高压输送用、通用性高、重视安全的设计,本公司的独创
. 满足从低粘度到高粘度液体物质的广泛用途。
. 开口部大、搅拌等配件的安装容易。
. 可以使用液体物质直接投入式和内容器式2种类型。
. 可以订制。
■各部分的名称和 外形尺寸图
■SUS高粘度用罐
容量(L) | 型号 | 尺寸(mm) | 安装孔距(mm) | 安装孔径 | 重量 | 材质 | 压力 | 标准 | ||
H | ID | OD | D | |||||||
0.5 | SST-0.5L | 207 | φ110 | φ114 | 150 | 4-φ9 | 4.2 | 不锈钢(SUS303) | 0.5MPa | ・O形环 |
1 | SST-1L | 257 | φ110 | φ114 | 150 | 4-φ9 | 4.5 | |||
2 | SST-2L | 309 | φ158 | φ165 | 200 | 4-φ9 | 11.5 | |||
3 | SST-3L | 349 | φ158 | φ165 | 200 | 4-φ9 | 12.0 | |||
5 | SST-5L | 411 | φ208 | φ216 | 260 | 4-φ11 | 25.6 | |||
10 | SST-10L | 443 | φ254 | φ267 | 310 | 4-φ11 | 42.4 | |||
20 | SST-20L | 465 | φ343 | φ356 | 400 | 4-φ11 | 69.0 | |||
※保险阀的设定压力0.2/0.5MPa
